Bus Library

Post Reply
User avatar
gammaray
Posts: 590
Joined: Sun Apr 17, 2016 2:44 am
Location: Texas

Bus Library

Post by gammaray »

Spectrum bus for EASYEDA paste into dialogue on PCB editor.

Code: Select all

{
  "head": {
    "docType": "3",
    "editorVersion": "5.8.20",
    "c_para": {
      "pre": "P?",
      "Contributor": "gammaray",
      "package": "SINCLAIR_SPECTRUM_BUS_2.54MM_SP_2MM_17MM_CARD_EDGE_2X28"
    },
    "x": 4080,
    "y": 3000,
    "importFlag": 0,
    "transformList": "",
    "uuid": "d8485b2516cd48548a96a07f6dba8cf6",
    "utime": 1540512412,
    "hasIdFlag": true
  },
  "canvas": "CA~1000~1000~#000000~yes~#FFFFFF~10~1000~1000~line~0.999998~mm~1~45~~0.499999~4080~3000~0",
  "shape": [
    "PAD~RECT~4263.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~36~0~4265.977 3000.076 4260.071 3000.076 4260.071 2933.147 4265.977 2933.147~180~gge309~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4253.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~34~0~4255.977 3000.076 4250.071 3000.076 4250.071 2933.147 4255.977 2933.147~180~gge310~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4243.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~32~0~4245.977 3000.076 4240.071 3000.076 4240.071 2933.147 4245.977 2933.147~180~gge311~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4233.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~30~0~4235.977 3000.076 4230.071 3000.076 4230.071 2933.147 4235.977 2933.147~180~gge312~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4223.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~28~0~4225.977 3000.076 4220.071 3000.076 4220.071 2933.147 4225.977 2933.147~180~gge313~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4213.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~26~0~4215.977 3000.076 4210.071 3000.076 4210.071 2933.147 4215.977 2933.147~180~gge314~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4203.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~24~0~4205.977 3000.076 4200.071 3000.076 4200.071 2933.147 4205.977 2933.147~180~gge315~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4193.032~2966.619~5.9055~66.929~2~~22~0~4195.985 3000.083 4190.079 3000.083 4190.079 2933.154 4195.985 2933.154~180~gge316~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4183.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~20~0~4185.977 3000.076 4180.071 3000.076 4180.071 2933.147 4185.977 2933.147~180~gge317~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4173.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~18~0~4175.977 3000.076 4170.071 3000.076 4170.071 2933.147 4175.977 2933.147~180~gge318~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4163.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~16~0~4165.977 3000.076 4160.071 3000.076 4160.071 2933.147 4165.977 2933.147~180~gge319~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4153.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~14~0~4155.977 3000.076 4150.071 3000.076 4150.071 2933.147 4155.977 2933.147~180~gge320~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4143.024~2966.612~5.9055~66.929~2~~12~0~4145.977 3000.076 4140.071 3000.076 4140.071 2933.147 4145.977 2933.147~180~gge321~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4133.023~2966.611~5.9055~66.929~2~~10~0~4135.976 3000.075 4130.071 3000.075 4130.071 2933.146 4135.976 2933.146~180~gge322~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4342.953~2966.611~5.9055~66.929~2~~52~0~4345.9052 3000.075 4340.0002 3000.075 4340.0002 2933.146 4345.9052 2933.146~180~gge323~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4113.023~2966.611~5.9055~66.929~2~~8~0~4115.976 3000.075 4110.071 3000.075 4110.071 2933.146 4115.976 2933.146~180~gge324~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4102.952~2966.611~5.9055~66.929~2~~6~0~4105.9047 3000.075 4099.9997 3000.075 4099.9997 2933.146 4105.9047 2933.146~180~gge325~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4093.024~2966.611~5.9055~66.929~2~~4~0~4095.976 3000.075 4090.071 3000.075 4090.071 2933.146 4095.976 2933.146~180~gge326~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4303.023~2966.611~5.9055~66.929~2~~44~0~4305.976 3000.075 4300.07 3000.075 4300.07 2933.146 4305.976 2933.146~180~gge327~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4293.023~2966.611~5.9055~66.929~2~~42~0~4295.976 3000.075 4290.07 3000.075 4290.07 2933.146 4295.976 2933.146~180~gge328~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4283.023~2966.611~5.9055~66.929~2~~40~0~4285.976 3000.075 4280.07 3000.075 4280.07 2933.146 4285.976 2933.146~180~gge329~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4273.023~2966.611~5.9055~66.929~2~~38~0~4275.976 3000.075 4270.07 3000.075 4270.07 2933.146 4275.976 2933.146~180~gge330~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4082.952~2966.614~5.9055~66.929~2~~2~0~4085.9048 3000.0782 4079.9998 3000.0782 4079.9998 2933.1492 4085.9048 2933.1492~180~gge332~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4312.952~2966.614~5.9055~66.929~2~~46~0~4315.9054 3000.0782 4309.9994 3000.0782 4309.9994 2933.1492 4315.9054 2933.1492~180~gge339~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4322.952~2966.614~5.9055~66.929~2~~48~0~4325.9053 3000.0782 4319.9993 3000.0782 4319.9993 2933.1492 4325.9053 2933.1492~180~gge359~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4352.952~2966.614~5.9055~66.929~2~~54~0~4355.9052 3000.0782 4349.9992 3000.0782 4349.9992 2933.1492 4355.9052 2933.1492~180~gge369~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4332.952~2966.614~5.9055~66.929~2~~50~0~4335.9053 3000.0782 4329.9993 3000.0782 4329.9993 2933.1492 4335.9053 2933.1492~180~gge379~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4263.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~35~0~4265.985 3000.079 4260.079 3000.079 4260.079 2933.15 4265.985 2933.15~180~gge278~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4253.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~33~0~4255.985 3000.079 4250.079 3000.079 4250.079 2933.15 4255.985 2933.15~180~gge279~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4243.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~31~0~4245.985 3000.079 4240.079 3000.079 4240.079 2933.15 4245.985 2933.15~180~gge280~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4233.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~29~0~4235.985 3000.079 4230.079 3000.079 4230.079 2933.15 4235.985 2933.15~180~gge281~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4223.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~27~0~4225.985 3000.079 4220.079 3000.079 4220.079 2933.15 4225.985 2933.15~180~gge282~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4213.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~25~0~4215.985 3000.079 4210.079 3000.079 4210.079 2933.15 4215.985 2933.15~180~gge283~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4203.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~23~0~4205.985 3000.079 4200.079 3000.079 4200.079 2933.15 4205.985 2933.15~180~gge284~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4193.04~2966.622~5.9055~66.929~1~~21~0~4195.993 3000.086 4190.087 3000.086 4190.087 2933.158 4195.993 2933.158~180~gge285~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4183.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~19~0~4185.985 3000.079 4180.079 3000.079 4180.079 2933.15 4185.985 2933.15~180~gge286~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4173.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~17~0~4175.984 3000.08 4170.079 3000.08 4170.079 2933.15 4175.984 2933.15~180~gge287~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4163.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~15~0~4165.984 3000.08 4160.079 3000.08 4160.079 2933.15 4165.984 2933.15~180~gge288~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4153.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~13~0~4155.984 3000.08 4150.079 3000.08 4150.079 2933.15 4155.984 2933.15~180~gge289~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4143.032~2966.615~5.9055~66.929~1~~11~0~4145.984 3000.08 4140.079 3000.08 4140.079 2933.15 4145.984 2933.15~180~gge290~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4133.031~2966.615~5.9055~66.929~1~~9~0~4135.984 3000.079 4130.078 3000.079 4130.078 2933.15 4135.984 2933.15~180~gge291~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4342.952~2966.615~5.9055~66.929~1~~51~0~4345.9052 3000.079 4339.9992 3000.079 4339.9992 2933.15 4345.9052 2933.15~180~gge292~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4113.031~2966.615~5.9055~66.929~1~~7~0~4115.984 3000.079 4110.078 3000.079 4110.078 2933.15 4115.984 2933.15~180~gge293~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4102.953~2966.615~5.9055~66.929~1~~5~0~4105.9057 3000.079 4099.9997 3000.079 4099.9997 2933.15 4105.9057 2933.15~180~gge294~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4093.031~2966.615~5.9055~66.929~1~~3~0~4095.984 3000.079 4090.078 3000.079 4090.078 2933.15 4095.984 2933.15~180~gge295~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4303.031~2966.615~5.9055~66.929~1~~43~0~4305.984 3000.079 4300.078 3000.079 4300.078 2933.15 4305.984 2933.15~180~gge297~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4293.031~2966.615~5.9055~66.929~1~~41~0~4295.984 3000.079 4290.078 3000.079 4290.078 2933.15 4295.984 2933.15~180~gge298~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4283.031~2966.615~5.9055~66.929~1~~39~0.0001~4285.984 3000.079 4280.078 3000.079 4280.078 2933.15 4285.984 2933.15~180~gge299~0~~Y~~~",
    "PAD~RECT~4273.031~2966.615~5.9055~66.929~1~~37~0~4275.984 3000.079 4270.078 3000.079 4270.078 2933.15 4275.984 2933.15~180~gge300~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4082.953~2966.614~5.9055~66.929~1~~1~0~4085.9058 3000.0782 4079.9998 3000.0782 4079.9998 2933.1492 4085.9058 2933.1492~180~gge337~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4312.952~2966.614~5.9055~66.929~1~~45~0~4315.9054 3000.0782 4309.9994 3000.0782 4309.9994 2933.1492 4315.9054 2933.1492~180~gge344~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4322.952~2966.614~5.9055~66.929~1~~47~0~4325.9053 3000.0782 4319.9993 3000.0782 4319.9993 2933.1492 4325.9053 2933.1492~180~gge364~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4352.952~2966.614~5.9055~66.929~1~~53~0~4355.9052 3000.0782 4349.9992 3000.0782 4349.9992 2933.1492 4355.9052 2933.1492~180~gge374~0~~Y~0~0~0.4",
    "PAD~RECT~4332.952~2966.614~5.9055~66.929~1~~49~0~4335.9053 3000.0782 4329.9993 3000.0782 4329.9993 2933.1492 4335.9053 2933.1492~180~gge384~0~~Y~0~0~0.4"
  ],
  "systemColor": "#000000~#FFFFFF~#FFFFFF~#222222~#FFFFFF",
  "layers": [
    "1~TopLayer~#FF0000~true~true~true~",
    "2~BottomLayer~#0000FF~true~false~true~",
    "3~TopSilkLayer~#FFFF00~true~false~true~",
    "4~BottomSilkLayer~#808000~true~false~true~",
    "5~TopPasterLayer~#808080~false~false~true~",
    "6~BottomPasterLayer~#800000~false~false~true~",
    "7~TopSolderLayer~#800080~false~false~true~",
    "8~BottomSolderLayer~#AA00FF~false~false~true~",
    "9~Ratlines~#6464FF~false~false~true~",
    "10~BoardOutline~#FF00FF~false~false~true~",
    "11~Multi-Layer~#C0C0C0~false~false~true~",
    "12~Document~#FFFFFF~false~false~true~",
    "13~TopAssembly~#33CC99~false~false~false~",
    "14~BottomAssembly~#5555FF~false~false~false~",
    "15~Mechanical~#F022F0~false~false~false~",
    "21~Inner1~#800000~false~false~false~~",
    "22~Inner2~#008000~false~false~false~~",
    "23~Inner3~#00FF00~false~false~false~~",
    "24~Inner4~#000080~false~false~false~~",
    "25~Inner5~#70DBFA~false~false~false~~",
    "26~Inner6~#00CC66~false~false~false~~",
    "27~Inner7~#9966FF~false~false~false~~",
    "28~Inner8~#800080~false~false~false~~",
    "29~Inner9~#008080~false~false~false~~",
    "30~Inner10~#15935F~false~false~false~~",
    "31~Inner11~#000080~false~false~false~~",
    "32~Inner12~#00B400~false~false~false~~",
    "33~Inner13~#2E4756~false~false~false~~",
    "34~Inner14~#99842F~false~false~false~~",
    "35~Inner15~#FFFFAA~false~false~false~~",
    "36~Inner16~#99842F~false~false~false~~",
    "37~Inner17~#2E4756~false~false~false~~",
    "38~Inner18~#3535FF~false~false~false~~",
    "39~Inner19~#8000BC~false~false~false~~",
    "40~Inner20~#43AE5F~false~false~false~~",
    "41~Inner21~#C3ECCE~false~false~false~~",
    "42~Inner22~#728978~false~false~false~~",
    "43~Inner23~#39503F~false~false~false~~",
    "44~Inner24~#0C715D~false~false~false~~",
    "45~Inner25~#5A8A80~false~false~false~~",
    "46~Inner26~#2B937E~false~false~false~~",
    "47~Inner27~#23999D~false~false~false~~",
    "48~Inner28~#45B4E3~false~false~false~~",
    "49~Inner29~#215DA1~false~false~false~~",
    "50~Inner30~#4564D7~false~false~false~~",
    "51~Inner31~#6969E9~false~false~false~~",
    "52~Inner32~#9069E9~false~false~false~~"
  ],
  "BBox": {
    "x": 4080,
    "y": 2933.1,
    "width": 275.9,
    "height": 66.9
  }
}
Attachments
SINCLAIR_SPECTRUM_BUS_2.54MM_SP_2MM_17MM_CARD_EDGE_2X28.json.txt
(10.97 KiB) Downloaded 209 times
5-TS1000,UK ZX81<-Sheelagh, US ZX81, 2-TS1500/KDLX , 3-TS2040 printer, 2-TS2020 cassette decks, ZXPAND+AY, ZeddyNET, ZXBlast, UDG, ZX8CCB, AERCO, BUILDS/REPAIRS ZX Spectrum, ZX80 Minstrel, ZXMAX48 v1 v2, 2-TS-2068, ROM, 16kRAM
Post Reply